Mortgage Points 买点回本
先花钱买低利率,持有多久才划算?
适合人群:拿到买点与不买点两份房贷报价的人。
用相同本金和期限比较不买点与买点;点数 1 表示贷款本金的 1%,持有月数用于判断回本。
填写示例
- 共同贷款金额
- $400,000
- 不买点方案年利率
- 6.5%
- 买点方案年利率
- 6.25%
- 为降低利率,额外支付贷款金额的百分之几?
- 1 点
- 准备持有这笔贷款多少年?
- 7 年
示例:持有期内买点相对不买点净节省 · $3,024.49
仅演示填写与计算,不代表当前条款或你的资格;其余参数见填入后的表单。
你的输入
持有期买点预计净节省
默认示例 · 假设情景,非正式报价按继续持有 84 个月计算,买点预计节省
$3,024.49
同一持有期 84 个月 · 包含期末剩余本金的借款成本
前期增量费用 $4,000.00,月付款减少 $65.40;主结果同时考虑持有期末剩余本金,不只用费用除以月供差。
持有期内买点有金额优势
买点结果概览
- 成交时增量费用
- $4,000.00
- 不买点月供
- $2,528.27
- 买点后月供
- $2,462.87
- 初期每月少付款
- $65.40
买点是否值得
纵轴范围:-$4,000.00 — $3,024.49
第 84 月
- 累计净节省
- $3,024.49
- 初始增量费用$4,000.00
- 首次成本回本第 48 月
- 计划结束持有第 84 月
简单现金流回本:约 61.2 个月;与含期末本金的成本回本不是同一口径。
- 不买点持有期利息成本
- $174,039.84
- 买点持有期利息及费用
- $171,015.34
- 不买点期末剩余本金
- $361,664.98
- 买点期末剩余本金
- $360,134.36
1 Point 是贷款本金的 1%,不代表利率降低 1 个百分点。图表仅展示本次计划持有期,完整月度记录可展开。
展开计算明细
- 不买点月供
- $2,528.27
- 买点后月供
- $2,462.87
- 初期每月少付款
- $65.40
- 成交时增量费用
- $4,000.00
- 不买点持有期利息成本
- $174,039.84
- 买点持有期利息及费用
- $171,015.34
- 不买点期末剩余本金
- $361,664.98
- 买点期末剩余本金
- $360,134.36
- 利息差覆盖费用的首次月份
- 48 个月
| 月份 | 原方案利息 | 买点方案利息 | 含费累计净节省 |
|---|---|---|---|
| 第 1 月 | $2,166.67 | $2,083.33 | $-3,916.67 |
| 第 2 月 | $2,164.71 | $2,081.36 | $-3,833.32 |
| 第 3 月 | $2,162.74 | $2,079.37 | $-3,749.95 |
| 第 4 月 | $2,160.76 | $2,077.37 | $-3,666.56 |
| 第 5 月 | $2,158.77 | $2,075.36 | $-3,583.16 |
| 第 6 月 | $2,156.77 | $2,073.35 | $-3,499.74 |
| 第 7 月 | $2,154.75 | $2,071.32 | $-3,416.30 |
| 第 8 月 | $2,152.73 | $2,069.28 | $-3,332.85 |
| 第 9 月 | $2,150.70 | $2,067.23 | $-3,249.38 |
| 第 10 月 | $2,148.65 | $2,065.17 | $-3,165.89 |
| 第 11 月 | $2,146.60 | $2,063.10 | $-3,082.39 |
| 第 12 月 | $2,144.53 | $2,061.01 | $-2,998.88 |
| 第 13 月 | $2,142.45 | $2,058.92 | $-2,915.35 |
| 第 14 月 | $2,140.36 | $2,056.82 | $-2,831.81 |
| 第 15 月 | $2,138.26 | $2,054.70 | $-2,748.25 |
| 第 16 月 | $2,136.15 | $2,052.58 | $-2,664.68 |
| 第 17 月 | $2,134.02 | $2,050.44 | $-2,581.10 |
| 第 18 月 | $2,131.89 | $2,048.29 | $-2,497.51 |
| 第 19 月 | $2,129.74 | $2,046.13 | $-2,413.90 |
| 第 20 月 | $2,127.58 | $2,043.96 | $-2,330.28 |
| 第 21 月 | $2,125.41 | $2,041.78 | $-2,246.65 |
| 第 22 月 | $2,123.23 | $2,039.59 | $-2,163.01 |
| 第 23 月 | $2,121.03 | $2,037.38 | $-2,079.36 |
| 第 24 月 | $2,118.83 | $2,035.17 | $-1,995.70 |
| 第 25 月 | $2,116.61 | $2,032.94 | $-1,912.02 |
| 第 26 月 | $2,114.38 | $2,030.70 | $-1,828.34 |
| 第 27 月 | $2,112.14 | $2,028.45 | $-1,744.65 |
| 第 28 月 | $2,109.88 | $2,026.19 | $-1,660.95 |
| 第 29 月 | $2,107.62 | $2,023.91 | $-1,577.25 |
| 第 30 月 | $2,105.34 | $2,021.62 | $-1,493.53 |
| 第 31 月 | $2,103.05 | $2,019.33 | $-1,409.81 |
| 第 32 月 | $2,100.75 | $2,017.02 | $-1,326.08 |
| 第 33 月 | $2,098.43 | $2,014.69 | $-1,242.35 |
| 第 34 月 | $2,096.10 | $2,012.36 | $-1,158.61 |
| 第 35 月 | $2,093.76 | $2,010.01 | $-1,074.86 |
| 第 36 月 | $2,091.41 | $2,007.66 | $-991.11 |
| 第 37 月 | $2,089.04 | $2,005.28 | $-907.35 |
| 第 38 月 | $2,086.66 | $2,002.90 | $-823.59 |
| 第 39 月 | $2,084.27 | $2,000.51 | $-739.83 |
| 第 40 月 | $2,081.86 | $1,998.10 | $-656.06 |
| 第 41 月 | $2,079.45 | $1,995.68 | $-572.29 |
| 第 42 月 | $2,077.01 | $1,993.24 | $-488.52 |
| 第 43 月 | $2,074.57 | $1,990.80 | $-404.75 |
| 第 44 月 | $2,072.11 | $1,988.34 | $-320.97 |
| 第 45 月 | $2,069.64 | $1,985.87 | $-237.20 |
| 第 46 月 | $2,067.16 | $1,983.38 | $-153.42 |
| 第 47 月 | $2,064.66 | $1,980.89 | $-69.65 |
| 第 48 月 | $2,062.15 | $1,978.38 | $14.12 |
| 第 49 月 | $2,059.62 | $1,975.85 | $97.90 |
| 第 50 月 | $2,057.09 | $1,973.32 | $181.67 |
| 第 51 月 | $2,054.53 | $1,970.77 | $265.43 |
| 第 52 月 | $2,051.97 | $1,968.20 | $349.20 |
| 第 53 月 | $2,049.39 | $1,965.63 | $432.96 |
| 第 54 月 | $2,046.79 | $1,963.04 | $516.72 |
| 第 55 月 | $2,044.19 | $1,960.43 | $600.47 |
| 第 56 月 | $2,041.56 | $1,957.82 | $684.22 |
| 第 57 月 | $2,038.93 | $1,955.19 | $767.96 |
| 第 58 月 | $2,036.28 | $1,952.54 | $851.69 |
| 第 59 月 | $2,033.61 | $1,949.88 | $935.42 |
| 第 60 月 | $2,030.93 | $1,947.21 | $1,019.14 |
| 第 61 月 | $2,028.24 | $1,944.53 | $1,102.85 |
| 第 62 月 | $2,025.53 | $1,941.83 | $1,186.56 |
| 第 63 月 | $2,022.81 | $1,939.11 | $1,270.25 |
| 第 64 月 | $2,020.07 | $1,936.38 | $1,353.93 |
| 第 65 月 | $2,017.32 | $1,933.64 | $1,437.61 |
| 第 66 月 | $2,014.55 | $1,930.89 | $1,521.27 |
| 第 67 月 | $2,011.77 | $1,928.12 | $1,604.92 |
| 第 68 月 | $2,008.97 | $1,925.33 | $1,688.56 |
| 第 69 月 | $2,006.15 | $1,922.53 | $1,772.18 |
| 第 70 月 | $2,003.33 | $1,919.72 | $1,855.79 |
| 第 71 月 | $2,000.48 | $1,916.89 | $1,939.39 |
| 第 72 月 | $1,997.62 | $1,914.04 | $2,022.97 |
| 第 73 月 | $1,994.75 | $1,911.19 | $2,106.53 |
| 第 74 月 | $1,991.86 | $1,908.31 | $2,190.08 |
| 第 75 月 | $1,988.95 | $1,905.42 | $2,273.61 |
| 第 76 月 | $1,986.03 | $1,902.52 | $2,357.12 |
| 第 77 月 | $1,983.10 | $1,899.60 | $2,440.62 |
| 第 78 月 | $1,980.14 | $1,896.67 | $2,524.09 |
| 第 79 月 | $1,977.17 | $1,893.72 | $2,607.55 |
| 第 80 月 | $1,974.19 | $1,890.75 | $2,690.98 |
| 第 81 月 | $1,971.19 | $1,887.77 | $2,774.39 |
| 第 82 月 | $1,968.17 | $1,884.78 | $2,857.78 |
| 第 83 月 | $1,965.14 | $1,881.77 | $2,941.15 |
| 第 84 月 | $1,962.09 | $1,878.74 | $3,024.49 |
| 第 85 月 | $1,959.02 | $1,875.70 | $3,107.81 |
| 第 86 月 | $1,955.94 | $1,872.64 | $3,191.10 |
| 第 87 月 | $1,952.84 | $1,869.57 | $3,274.37 |
| 第 88 月 | $1,949.72 | $1,866.48 | $3,357.61 |
| 第 89 月 | $1,946.58 | $1,863.37 | $3,440.83 |
| 第 90 月 | $1,943.43 | $1,860.25 | $3,524.01 |
| 第 91 月 | $1,940.27 | $1,857.11 | $3,607.17 |
| 第 92 月 | $1,937.08 | $1,853.96 | $3,690.29 |
| 第 93 月 | $1,933.88 | $1,850.78 | $3,773.39 |
| 第 94 月 | $1,930.66 | $1,847.60 | $3,856.45 |
| 第 95 月 | $1,927.42 | $1,844.39 | $3,939.48 |
| 第 96 月 | $1,924.17 | $1,841.17 | $4,022.48 |
| 第 97 月 | $1,920.89 | $1,837.93 | $4,105.44 |
| 第 98 月 | $1,917.60 | $1,834.68 | $4,188.37 |
| 第 99 月 | $1,914.30 | $1,831.41 | $4,271.26 |
| 第 100 月 | $1,910.97 | $1,828.12 | $4,354.11 |
| 第 101 月 | $1,907.63 | $1,824.81 | $4,436.93 |
| 第 102 月 | $1,904.27 | $1,821.49 | $4,519.71 |
| 第 103 月 | $1,900.89 | $1,818.15 | $4,602.45 |
| 第 104 月 | $1,897.49 | $1,814.79 | $4,685.15 |
| 第 105 月 | $1,894.07 | $1,811.41 | $4,767.80 |
| 第 106 月 | $1,890.64 | $1,808.02 | $4,850.42 |
| 第 107 月 | $1,887.18 | $1,804.61 | $4,932.99 |
| 第 108 月 | $1,883.71 | $1,801.18 | $5,015.52 |
| 第 109 月 | $1,880.22 | $1,797.73 | $5,098.00 |
| 第 110 月 | $1,876.71 | $1,794.27 | $5,180.44 |
| 第 111 月 | $1,873.18 | $1,790.79 | $5,262.83 |
| 第 112 月 | $1,869.63 | $1,787.29 | $5,345.17 |
| 第 113 月 | $1,866.06 | $1,783.77 | $5,427.46 |
| 第 114 月 | $1,862.47 | $1,780.23 | $5,509.70 |
| 第 115 月 | $1,858.87 | $1,776.68 | $5,591.89 |
| 第 116 月 | $1,855.24 | $1,773.10 | $5,674.03 |
| 第 117 月 | $1,851.60 | $1,769.51 | $5,756.12 |
| 第 118 月 | $1,847.93 | $1,765.90 | $5,838.15 |
| 第 119 月 | $1,844.25 | $1,762.27 | $5,920.13 |
| 第 120 月 | $1,840.54 | $1,758.62 | $6,002.05 |
| 第 121 月 | $1,836.82 | $1,754.95 | $6,083.91 |
| 第 122 月 | $1,833.07 | $1,751.27 | $6,165.72 |
| 第 123 月 | $1,829.31 | $1,747.56 | $6,247.46 |
| 第 124 月 | $1,825.52 | $1,743.83 | $6,329.15 |
| 第 125 月 | $1,821.71 | $1,740.09 | $6,410.77 |
| 第 126 月 | $1,817.89 | $1,736.32 | $6,492.33 |
| 第 127 月 | $1,814.04 | $1,732.54 | $6,573.83 |
| 第 128 月 | $1,810.17 | $1,728.74 | $6,655.26 |
| 第 129 月 | $1,806.28 | $1,724.91 | $6,736.63 |
| 第 130 月 | $1,802.37 | $1,721.07 | $6,817.93 |
| 第 131 月 | $1,798.44 | $1,717.21 | $6,899.16 |
| 第 132 月 | $1,794.48 | $1,713.32 | $6,980.32 |
| 第 133 月 | $1,790.51 | $1,709.42 | $7,061.41 |
| 第 134 月 | $1,786.51 | $1,705.49 | $7,142.43 |
| 第 135 月 | $1,782.49 | $1,701.55 | $7,223.37 |
| 第 136 月 | $1,778.45 | $1,697.58 | $7,304.24 |
| 第 137 月 | $1,774.39 | $1,693.60 | $7,385.04 |
| 第 138 月 | $1,770.31 | $1,689.59 | $7,465.76 |
| 第 139 月 | $1,766.20 | $1,685.56 | $7,546.40 |
| 第 140 月 | $1,762.08 | $1,681.52 | $7,626.96 |
| 第 141 月 | $1,757.93 | $1,677.45 | $7,707.44 |
| 第 142 月 | $1,753.75 | $1,673.36 | $7,787.83 |
| 第 143 月 | $1,749.56 | $1,669.24 | $7,868.15 |
| 第 144 月 | $1,745.34 | $1,665.11 | $7,948.38 |
| 第 145 月 | $1,741.10 | $1,660.95 | $8,028.52 |
| 第 146 月 | $1,736.83 | $1,656.78 | $8,108.58 |
| 第 147 月 | $1,732.55 | $1,652.58 | $8,188.55 |
| 第 148 月 | $1,728.24 | $1,648.36 | $8,268.43 |
| 第 149 月 | $1,723.90 | $1,644.12 | $8,348.21 |
| 第 150 月 | $1,719.55 | $1,639.85 | $8,427.91 |
| 第 151 月 | $1,715.17 | $1,635.57 | $8,507.51 |
| 第 152 月 | $1,710.76 | $1,631.26 | $8,587.01 |
| 第 153 月 | $1,706.33 | $1,626.93 | $8,666.42 |
| 第 154 月 | $1,701.88 | $1,622.57 | $8,745.73 |
| 第 155 月 | $1,697.41 | $1,618.20 | $8,824.94 |
| 第 156 月 | $1,692.90 | $1,613.80 | $8,904.05 |
| 第 157 月 | $1,688.38 | $1,609.37 | $8,983.06 |
| 第 158 月 | $1,683.83 | $1,604.93 | $9,061.96 |
| 第 159 月 | $1,679.26 | $1,600.46 | $9,140.75 |
| 第 160 月 | $1,674.66 | $1,595.97 | $9,219.44 |
| 第 161 月 | $1,670.03 | $1,591.45 | $9,298.02 |
| 第 162 月 | $1,665.39 | $1,586.91 | $9,376.49 |
| 第 163 月 | $1,660.71 | $1,582.35 | $9,454.85 |
| 第 164 月 | $1,656.01 | $1,577.77 | $9,533.10 |
| 第 165 月 | $1,651.29 | $1,573.16 | $9,611.23 |
| 第 166 月 | $1,646.54 | $1,568.52 | $9,689.24 |
| 第 167 月 | $1,641.76 | $1,563.86 | $9,767.14 |
| 第 168 月 | $1,636.96 | $1,559.18 | $9,844.92 |
| 第 169 月 | $1,632.13 | $1,554.48 | $9,922.57 |
| 第 170 月 | $1,627.28 | $1,549.74 | $10,000.10 |
| 第 171 月 | $1,622.40 | $1,544.99 | $10,077.51 |
| 第 172 月 | $1,617.49 | $1,540.21 | $10,154.79 |
| 第 173 月 | $1,612.56 | $1,535.40 | $10,231.95 |
| 第 174 月 | $1,607.60 | $1,530.57 | $10,308.97 |
| 第 175 月 | $1,602.61 | $1,525.72 | $10,385.86 |
| 第 176 月 | $1,597.60 | $1,520.84 | $10,462.62 |
| 第 177 月 | $1,592.55 | $1,515.93 | $10,539.25 |
| 第 178 月 | $1,587.49 | $1,511.00 | $10,615.74 |
| 第 179 月 | $1,582.39 | $1,506.04 | $10,692.09 |
| 第 180 月 | $1,577.27 | $1,501.06 | $10,768.30 |
| 第 181 月 | $1,572.11 | $1,496.05 | $10,844.37 |
| 第 182 月 | $1,566.94 | $1,491.01 | $10,920.29 |
| 第 183 月 | $1,561.73 | $1,485.95 | $10,996.07 |
| 第 184 月 | $1,556.49 | $1,480.86 | $11,071.70 |
| 第 185 月 | $1,551.23 | $1,475.75 | $11,147.19 |
| 第 186 月 | $1,545.94 | $1,470.60 | $11,222.52 |
| 第 187 月 | $1,540.62 | $1,465.44 | $11,297.70 |
| 第 188 月 | $1,535.27 | $1,460.24 | $11,372.72 |
| 第 189 月 | $1,529.89 | $1,455.02 | $11,447.59 |
| 第 190 月 | $1,524.48 | $1,449.77 | $11,522.30 |
| 第 191 月 | $1,519.04 | $1,444.49 | $11,596.85 |
| 第 192 月 | $1,513.58 | $1,439.19 | $11,671.23 |
| 第 193 月 | $1,508.08 | $1,433.86 | $11,745.45 |
| 第 194 月 | $1,502.55 | $1,428.50 | $11,819.51 |
| 第 195 月 | $1,497.00 | $1,423.11 | $11,893.39 |
| 第 196 月 | $1,491.41 | $1,417.70 | $11,967.11 |
| 第 197 月 | $1,485.79 | $1,412.25 | $12,040.65 |
| 第 198 月 | $1,480.15 | $1,406.78 | $12,114.02 |
| 第 199 月 | $1,474.47 | $1,401.28 | $12,187.21 |
| 第 200 月 | $1,468.76 | $1,395.75 | $12,260.22 |
| 第 201 月 | $1,463.02 | $1,390.19 | $12,333.05 |
| 第 202 月 | $1,457.25 | $1,384.61 | $12,405.70 |
| 第 203 月 | $1,451.45 | $1,378.99 | $12,478.16 |
| 第 204 月 | $1,445.62 | $1,373.35 | $12,550.43 |
| 第 205 月 | $1,439.75 | $1,367.67 | $12,622.52 |
| 第 206 月 | $1,433.86 | $1,361.97 | $12,694.41 |
| 第 207 月 | $1,427.93 | $1,356.23 | $12,766.11 |
| 第 208 月 | $1,421.97 | $1,350.47 | $12,837.61 |
| 第 209 月 | $1,415.98 | $1,344.68 | $12,908.91 |
| 第 210 月 | $1,409.95 | $1,338.85 | $12,980.01 |
| 第 211 月 | $1,403.90 | $1,333.00 | $13,050.91 |
| 第 212 月 | $1,397.81 | $1,327.11 | $13,121.60 |
| 第 213 月 | $1,391.68 | $1,321.20 | $13,192.09 |
| 第 214 月 | $1,385.53 | $1,315.25 | $13,262.36 |
| 第 215 月 | $1,379.34 | $1,309.27 | $13,332.43 |
| 第 216 月 | $1,373.11 | $1,303.26 | $13,402.27 |
| 第 217 月 | $1,366.85 | $1,297.23 | $13,471.90 |
| 第 218 月 | $1,360.56 | $1,291.15 | $13,541.31 |
| 第 219 月 | $1,354.24 | $1,285.05 | $13,610.50 |
| 第 220 月 | $1,347.88 | $1,278.92 | $13,679.46 |
| 第 221 月 | $1,341.49 | $1,272.75 | $13,748.20 |
| 第 222 月 | $1,335.06 | $1,266.55 | $13,816.70 |
| 第 223 月 | $1,328.59 | $1,260.32 | $13,884.97 |
| 第 224 月 | $1,322.10 | $1,254.06 | $13,953.01 |
| 第 225 月 | $1,315.56 | $1,247.76 | $14,020.81 |
| 第 226 月 | $1,308.99 | $1,241.43 | $14,088.37 |
| 第 227 月 | $1,302.39 | $1,235.07 | $14,155.69 |
| 第 228 月 | $1,295.75 | $1,228.68 | $14,222.76 |
| 第 229 月 | $1,289.07 | $1,222.25 | $14,289.58 |
| 第 230 月 | $1,282.36 | $1,215.79 | $14,356.16 |
| 第 231 月 | $1,275.61 | $1,209.29 | $14,422.48 |
| 第 232 月 | $1,268.83 | $1,202.76 | $14,488.54 |
| 第 233 月 | $1,262.00 | $1,196.20 | $14,554.34 |
| 第 234 月 | $1,255.15 | $1,189.60 | $14,619.89 |
| 第 235 月 | $1,248.25 | $1,182.97 | $14,685.16 |
| 第 236 月 | $1,241.32 | $1,176.31 | $14,750.17 |
| 第 237 月 | $1,234.34 | $1,169.60 | $14,814.91 |
| 第 238 月 | $1,227.34 | $1,162.87 | $14,879.38 |
| 第 239 月 | $1,220.29 | $1,156.10 | $14,943.57 |
| 第 240 月 | $1,213.20 | $1,149.29 | $15,007.49 |
| 第 241 月 | $1,206.08 | $1,142.45 | $15,071.12 |
| 第 242 月 | $1,198.92 | $1,135.57 | $15,134.46 |
| 第 243 月 | $1,191.72 | $1,128.66 | $15,197.52 |
| 第 244 月 | $1,184.48 | $1,121.71 | $15,260.29 |
| 第 245 月 | $1,177.20 | $1,114.73 | $15,322.76 |
| 第 246 月 | $1,169.88 | $1,107.70 | $15,384.94 |
| 第 247 月 | $1,162.52 | $1,100.65 | $15,446.82 |
| 第 248 月 | $1,155.13 | $1,093.55 | $15,508.39 |
| 第 249 月 | $1,147.69 | $1,086.42 | $15,569.66 |
| 第 250 月 | $1,140.21 | $1,079.25 | $15,630.62 |
| 第 251 月 | $1,132.69 | $1,072.04 | $15,691.27 |
| 第 252 月 | $1,125.13 | $1,064.80 | $15,751.60 |
| 第 253 月 | $1,117.53 | $1,057.52 | $15,811.61 |
| 第 254 月 | $1,109.89 | $1,050.20 | $15,871.31 |
| 第 255 月 | $1,102.21 | $1,042.84 | $15,930.67 |
| 第 256 月 | $1,094.48 | $1,035.45 | $15,989.71 |
| 第 257 月 | $1,086.72 | $1,028.01 | $16,048.41 |
| 第 258 月 | $1,078.91 | $1,020.54 | $16,106.78 |
| 第 259 月 | $1,071.06 | $1,013.03 | $16,164.82 |
| 第 260 月 | $1,063.16 | $1,005.47 | $16,222.51 |
| 第 261 月 | $1,055.23 | $997.88 | $16,279.85 |
| 第 262 月 | $1,047.25 | $990.25 | $16,336.85 |
| 第 263 月 | $1,039.23 | $982.58 | $16,393.49 |
| 第 264 月 | $1,031.16 | $974.87 | $16,449.78 |
| 第 265 月 | $1,023.05 | $967.12 | $16,505.70 |
| 第 266 月 | $1,014.90 | $959.33 | $16,561.27 |
| 第 267 月 | $1,006.70 | $951.50 | $16,616.47 |
| 第 268 月 | $998.46 | $943.63 | $16,671.30 |
| 第 269 月 | $990.17 | $935.72 | $16,725.75 |
| 第 270 月 | $981.84 | $927.76 | $16,779.83 |
| 第 271 月 | $973.46 | $919.77 | $16,833.52 |
| 第 272 月 | $965.04 | $911.73 | $16,886.83 |
| 第 273 月 | $956.58 | $903.65 | $16,939.76 |
| 第 274 月 | $948.06 | $895.53 | $16,992.29 |
| 第 275 月 | $939.50 | $887.37 | $17,044.42 |
| 第 276 月 | $930.90 | $879.16 | $17,096.15 |
| 第 277 月 | $922.24 | $870.91 | $17,147.48 |
| 第 278 月 | $913.54 | $862.62 | $17,198.40 |
| 第 279 月 | $904.80 | $854.29 | $17,248.91 |
| 第 280 月 | $896.00 | $845.91 | $17,299.01 |
| 第 281 月 | $887.16 | $837.49 | $17,348.68 |
| 第 282 月 | $878.27 | $829.02 | $17,397.93 |
| 第 283 月 | $869.34 | $820.51 | $17,446.75 |
| 第 284 月 | $860.35 | $811.96 | $17,495.15 |
| 第 285 月 | $851.32 | $803.36 | $17,543.10 |
| 第 286 月 | $842.23 | $794.72 | $17,590.61 |
| 第 287 月 | $833.10 | $786.03 | $17,637.68 |
| 第 288 月 | $823.92 | $777.30 | $17,684.30 |
| 第 289 月 | $814.69 | $768.52 | $17,730.47 |
| 第 290 月 | $805.40 | $759.69 | $17,776.18 |
| 第 291 月 | $796.07 | $750.82 | $17,821.43 |
| 第 292 月 | $786.69 | $741.90 | $17,866.22 |
| 第 293 月 | $777.26 | $732.94 | $17,910.53 |
| 第 294 月 | $767.77 | $723.93 | $17,954.37 |
| 第 295 月 | $758.23 | $714.87 | $17,997.73 |
| 第 296 月 | $748.65 | $705.77 | $18,040.61 |
| 第 297 月 | $739.01 | $696.62 | $18,082.99 |
| 第 298 月 | $729.32 | $687.42 | $18,124.89 |
| 第 299 月 | $719.57 | $678.17 | $18,166.29 |
| 第 300 月 | $709.77 | $668.88 | $18,207.18 |
| 第 301 月 | $699.92 | $659.53 | $18,247.57 |
| 第 302 月 | $690.02 | $650.14 | $18,287.45 |
| 第 303 月 | $680.06 | $640.70 | $18,326.82 |
| 第 304 月 | $670.05 | $631.21 | $18,365.66 |
| 第 305 月 | $659.99 | $621.67 | $18,403.97 |
| 第 306 月 | $649.87 | $612.08 | $18,441.76 |
| 第 307 月 | $639.69 | $602.44 | $18,479.01 |
| 第 308 月 | $629.46 | $592.75 | $18,515.72 |
| 第 309 月 | $619.18 | $583.01 | $18,551.89 |
| 第 310 月 | $608.84 | $573.22 | $18,587.50 |
| 第 311 月 | $598.44 | $563.38 | $18,622.57 |
| 第 312 月 | $587.99 | $553.48 | $18,657.07 |
| 第 313 月 | $577.48 | $543.54 | $18,691.00 |
| 第 314 月 | $566.91 | $533.54 | $18,724.37 |
| 第 315 月 | $556.28 | $523.49 | $18,757.16 |
| 第 316 月 | $545.60 | $513.39 | $18,789.37 |
| 第 317 月 | $534.86 | $503.24 | $18,820.99 |
| 第 318 月 | $524.07 | $493.03 | $18,852.02 |
| 第 319 月 | $513.21 | $482.77 | $18,882.46 |
| 第 320 月 | $502.30 | $472.46 | $18,912.29 |
| 第 321 月 | $491.32 | $462.09 | $18,941.52 |
| 第 322 月 | $480.29 | $451.67 | $18,970.13 |
| 第 323 月 | $469.19 | $441.20 | $18,998.13 |
| 第 324 月 | $458.04 | $430.67 | $19,025.50 |
| 第 325 月 | $446.83 | $420.09 | $19,052.24 |
| 第 326 月 | $435.55 | $409.45 | $19,078.35 |
| 第 327 月 | $424.22 | $398.75 | $19,103.81 |
| 第 328 月 | $412.82 | $388.00 | $19,128.63 |
| 第 329 月 | $401.36 | $377.19 | $19,152.80 |
| 第 330 月 | $389.84 | $366.33 | $19,176.31 |
| 第 331 月 | $378.26 | $355.41 | $19,199.16 |
| 第 332 月 | $366.61 | $344.43 | $19,221.34 |
| 第 333 月 | $354.90 | $333.40 | $19,242.84 |
| 第 334 月 | $343.13 | $322.31 | $19,263.66 |
| 第 335 月 | $331.29 | $311.16 | $19,283.79 |
| 第 336 月 | $319.39 | $299.95 | $19,303.23 |
| 第 337 月 | $307.43 | $288.69 | $19,321.97 |
| 第 338 月 | $295.40 | $277.37 | $19,340.00 |
| 第 339 月 | $283.30 | $265.98 | $19,357.32 |
| 第 340 月 | $271.14 | $254.54 | $19,373.93 |
| 第 341 月 | $258.92 | $243.04 | $19,389.81 |
| 第 342 月 | $246.63 | $231.48 | $19,404.96 |
| 第 343 月 | $234.27 | $219.86 | $19,419.37 |
| 第 344 月 | $221.84 | $208.17 | $19,433.03 |
| 第 345 月 | $209.35 | $196.43 | $19,445.95 |
| 第 346 月 | $196.79 | $184.63 | $19,458.11 |
| 第 347 月 | $184.16 | $172.76 | $19,469.51 |
| 第 348 月 | $171.46 | $160.83 | $19,480.14 |
| 第 349 月 | $158.69 | $148.84 | $19,489.99 |
| 第 350 月 | $145.86 | $136.79 | $19,499.06 |
| 第 351 月 | $132.96 | $124.68 | $19,507.34 |
| 第 352 月 | $119.98 | $112.50 | $19,514.83 |
| 第 353 月 | $106.94 | $100.26 | $19,521.51 |
| 第 354 月 | $93.82 | $87.95 | $19,527.38 |
| 第 355 月 | $80.63 | $75.58 | $19,532.43 |
| 第 356 月 | $67.38 | $63.15 | $19,536.66 |
| 第 357 月 | $54.05 | $50.65 | $19,540.05 |
| 第 358 月 | $40.64 | $38.08 | $19,542.61 |
| 第 359 月 | $27.17 | $25.46 | $19,544.33 |
| 第 360 月 | $13.62 | $12.76 | $19,545.19 |
Points 成本怎么算公式、假设与适用范围
持有期净节省 = 原方案已付金额 + 期末余额 − 本金 − (买点方案已付金额 + 期末余额 − 本金 + 买点及增量费用)
- 比较同一持有期并计入剩余贷款余额,不只用费用除以月供差。
- 买点费另付,未计机会成本、税收扣除或其他成交费;回本只是此固定报价的模型结论。
本次计算输入摘要
- 共同贷款金额
- 400000 USD
- 房贷一共还多少个月?
- 360 月
- 不买点方案年利率
- 6.5 %
- 买点方案年利率
- 6.25 %
- 为降低利率,额外支付贷款金额的百分之几?
- 1 点
- 除了买点,这个方案还多收多少其他费用?
- 0 USD
- 准备持有这笔贷款多少年?
- 7 年(84 个月)